1
Justinas Ramanauskas
- Pozicija
- Įžaidėjas
- Gimimo data
- 2000.09.21 (26 m.)
- Ūgis
- 194 cm
- Svoris
- 90 kg
Statistika
NKL (Nacionalinė krepšinio lyga)
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Marijampolės „Sūduva“ | 1 | 33:10 | 30%3,0/10,0 | 16,7%1,0/6,0 | 66,7%2,0/3,0 | 6,04,0/2,0 | 7,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 2,0 | 11,0 | 5,0 |
| 2025–26 | Vilkaviškio „Perlas Go“ | 6 | 31:46 | 53,1%34/64 | 33,3%9/27 | 73,7%14/19 | 43,8/0,2 | 4,7 | 1,2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2,8 | 18,2 | 16 |
| 2020–21 | Kauno „Žalgiris-2“ | 34 | 22:58 | 45,5%70/154 | 31,5%40/127 | 74,4%61/82 | 1,81,3/0,5 | 3,6 | 1,1 | 1,2 | 0 | 0,4 | 2,1 | 1,7 | 9,4 | 8,3 |
| 2019–20 | Kauno „Žalgiris-2“ | 38 | 24:43 | 49,5%110/222 | 31,8%61/192 | 80%36/45 | 2,11,3/0,7 | 3,4 | 1,1 | 1,5 | 0 | 0,5 | 2,2 | 1,1 | 11,6 | 8,5 |
| 2018–19 | Jonavos „Sintek-Jonava“ | 22 | 17:37 | 35,7%20/56 | 25%13/52 | 75,9%22/29 | 1,30,9/0,4 | 1,9 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,2 | 2,1 | 1,1 | 4,6 | 2,8 |
LKL (Lietuvos krepšinio lyga)
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Kėdainių „Nevėžis – Paskolų klubas“ | 25 | 17:04 | 47,8%54/113 | 33,3%16/48 | 69,2%27/39 | 1,51,2/0,3 | 2,4 | 0,4 | 1,1 | 0 | 0,3 | 2,6 | 1,4 | 7,3 | 5 |
| 2024–25 | Utenos „Juventus“ | 28 | 11:21 | 38,6%17/44 | 18,4%7/38 | 50%9/18 | 1,31/0,3 | 1,2 | 0,4 | 0,7 | 0 | 0,1 | 2,4 | 0,7 | 2,3 | 0,3 |
| 2021–22 | Jonavos „CBet“ | 31 | 17:16 | 35,3%24/68 | 29,1%30/103 | 71,1%32/45 | 1,30,8/0,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0,3 | 2,2 | 1,1 | 5,5 | 2,7 |
Karaliaus Mindaugo taurė
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Kėdainių „Nevėžis – Paskolų klubas“ | 6 | 16:40 | 58,3%21/36 | 14,3%1/7 | 60%9/15 | 31,5/1,5 | 2,5 | 1,2 | 0,3 | 0 | 0 | 2,3 | 2,2 | 9 | 10,7 |
| 2024–25 | Utenos „Juventus“ | 9 | 15:59 | 52%13/25 | 22,2%4/18 | 85,7%6/7 | 1,41,1/0,3 | 2,8 | 0,9 | 1 | 0 | 0,1 | 2,9 | 0,9 | 4,9 | 3,9 |
| 2021–22 | Jonavos „CBet“ | 8 | 19:35 | 51,9%14/27 | 33,3%6/18 | 77,8%7/9 | 1,30,8/0,5 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | 0 | 0,3 | 2,8 | 0,9 | 6,6 | 3,4 |
| 2020–21 | Kauno „Žalgiris-2“ | 2 | 20:45 | 9,1%1/11 | 25%1/4 | – | 10,5/0,5 | 4,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | 2,5 | -3 |
Karjera
2026–2027Marijampolės „Sūduva“
2025–2026Vilkaviškio „Perlas Go“
2025–2026Kėdainių „Nevėžis-Paskolų klubas“
2024–2025Utenos „Juventus“
2021–2022Jonavos „CBet“
2019–2021Kauno „Žalgiris-2“
2018–2019Jonavos „CBet“
2017–2018Kauno r. „Xiaomi-Tornado KM“- 2019Lietuvos jaunimo rinktinė