

Treneris
Kęstutis JUOZAITIS
Žaidėjai
| # | Vardas, pavardė | Gim. metai | Ūgis (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Benas BENDORIUS | 2015 | 161 |
| 2 | Emilis PETRULIS | 2015 | 165 |
| 3 | Jokūbas SUDUIKA | 2015 | 168 |
| 4 | Dovydas ŠAULYS | 2015 | 162 |
| 5 | Tomas BARANAUSKAS | 2015 | 170 |
| 6 | Timas GERDŽIŪNAS | 2015 | 160 |
| 7 | Dominykas MIKALAUSKAS | 2015 | 170 |
| 8 | Kajus PETRULIS | 2015 | 170 |
| 9 | Leonardas PETRAUSKAS | 2015 | 170 |
| 10 | Joris DOMARKAS | 2015 | 174 |
| 11 | Kristupas KIVERIS | 2016 | 166 |
| 12 | Matas KUČIAUSKAS | 2015 | 164 |
| 13 | Jonas PALAITIS | 2015 | 162 |
| 14 | Motiejus VIZGIRDA | 2015 | 176 |
| 15 | Kristupas MILECKIS | 2015 | 160 |
| 16 | Joris VAITKEVIČIUS | 2015 | 160 |
| 17 | Dovydas GAISRYS | 2015 | 160 |
| 18 | Martynas LATVINSKAS | 2015 | 158 |
| 19 | Adrijus MAJAUSKAS | 2015 | 164 |
2spaliopenkt.
7spaliotreč.
9spaliopenkt.
9spaliopenkt.
10spaliošešt.
10spaliošešt.
11spaliosekm.
24spaliošešt.