3
Mychailo Bublyk
- Pozicija
- Atakuojantis gynėjas / Lengvasis krašto puolėjas
- Gimimo data
- 2003.06.30 (23 m.)
- Ūgis
- 194 cm
- Svoris
- 85 kg
Statistika
NKL (Nacionalinė krepšinio lyga) – reguliarusis sezonas
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Marijampolės „Sūduva“ | 1 | 14:33 | 50%2,0/4,0 | 0%0,0/2,0 | 0%0,0/0,0 | 0,00,0/0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | -1,0 |
Ukrainos čempionatas – reguliarusis sezonas
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | „Kyiv Basket“ | 28 | 30:16 | 41,6%2,6/6,2 | 24,6%1,6/6,5 | 69,7%3,9/5,5 | 4,23,3/0,9 | 1,8 | 1,3 | 1,6 | 0 | 0,7 | 2,8 | 3,2 | 13,8 | 9,3 |
| 2024–25 | Kryvyj Riho „Krivbas“ | 30 | 33:25 | 47,7%5,4/11,4 | 25,8%1,3/5,2 | 78,3%4,9/6,3 | 4,33,2/1,1 | 2,9 | 1,7 | 2,8 | 0,1 | 0,7 | 2,3 | 2,8 | 19,8 | 14,9 |
| 2023–24 | Slobožanskės „Prometey“ | 32 | 17:33 | 61%2,7/4,4 | 29,7%1,4/4,8 | 76,9%1,6/2 | 2,61,8/0,8 | 2,3 | 1,4 | 0,8 | 0 | 0 | 1,4 | 0,8 | 11,3 | 11,1 |
Ukrainos čempionatas – atkrintamosios varžybos
| Sezonas | Komanda | R | MIN | 2T | 3T | BM | AK | RP | PR | KL | BL | GBL | PRA | IPR | TŠK | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | „Kyiv Basket“ | 4 | 27:52 | 55%2,8/5 | 40,9%2,3/5,5 | 81,5%5,5/6,8 | 2,81,8/1 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | 3,8 | 2,8 | 17,8 | 15,5 |
| 2024–25 | Kryvyj Riho „Krivbas“ | 1 | 21:20 | 71,4%5/7 | 0%0/1 | – | 11/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 8 |
| 2023–24 | Slobožanskės „Prometey“ | 4 | 20:17 | 62,5%2,5/4 | 32,1%2,3/7 | 71,4%1,3/1,8 | 21,3/0,8 | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 10 |
Karjera
2026–2027Marijampolės „Sūduva“
2025–2026„Kyiv Basket“2024–2025Kryvyj Riho „Krivbas“
2023–2024Slobožanskės „Prometey“